Papildoma informacija
| Printing speed | ≤9.8inch s <250 mm s(Max.); 5.9 inch s , 150 mm s(recommended speed) |
|---|---|
| Auto Leveling | YES |
| Maximum Printing Speed | <=250mm/s |
| Bed Temp | <=110°C |
| Fliament | PLA/ABS/PETG/TPU |
| Maximum Print Size | 200mm*200mm*250mm |
| Molding Technology | FDM |
| Voltage | 110-220V |
| Interface Type | SD |
| CE Certification | Yes |
| Brand Name | ANYCUBIC |
| Origin | Mainland China |
| Technology Type | FDM/FFF |
| Printing material | PLA/ABS, PETG/TPU |
| Printing dimensions | 9.8×8.7×8.7inch, 250 x 220 x220 mm(length, widh, height) |
| Machine leveling | New Anycubic LeviQ 2.0 autom atic leveling system, Automatic(25-point) |
| Power supply | 400W power supply |
| Feature 1 | 3d printers, 3d printer, printers 3d, printer 3d, 3 d printer, 3 d printers |
| Feature 2 | ANYCUBIC KOBRA 2 Neo 3d printers, ANYCUBIC KOBRA 2 Neo 3d printer |
| Feature 3 | ANYCUBIC KOBRA 2 Neo printers 3d, ANYCUBIC KOBRA 2 Neo printer 3d |
| Feature 4 | ANYCUBIC KOBRA 3d printer, ANYCUBIC KOBRA 2 3d printer, ANYCUBIC KOBRA 3d printers |
| Feature 5 | anycubic 3d printer, anycubic 3d printers, anycubic printers 3d, anycubic printer 3d |
| Feature 6 | 3d printer machine, 3d printers machine, anycubic 3d printer machine |
| Feature 7 | professional 3d printer, 3d 3d printer, uv printer, portable printer, 3d printing machine |
| Feature 8 | portable printers, Auto-leveling 3D printer, Auto-leveling printer 3D, Auto-leveling 3 d printer |
| Feature 9 | Auto-leveling 3D printing, Auto-leveling printing 3D, Auto-leveling 3 d printing |
| Feature 10 | FDM 3d printers, FDM 3d printer, FDM printers 3d, FDM printer 3d, FDM 3 d printer, FDM 3 d printers |
| Feature 11 | DIY 3d printers, DIY 3d printer, DIY printers 3d, DIY printer 3d, DIY 3 d printer, DIY 3 d printers |
| Feature 12 | High precision 3d printers, High precision 3d printer, High precision printers 3d |
| Feature 13 | High precision printer 3d, High precision 3 d printer, 3 d printers |














/>
/>
/>
/>
/>
/>